< Revenir à la grille des archives...

Résultats du trail Michel Zhan du 2 octobre 2005, 8 kilomètres
Class
Gén.
Temps No. Nom Prénom Sx Cat. Class.
cat.
Class.
sex
Club
1 0:33:22 30 BEAUTRIX GWENAEL M S 1 1 Les Foulées Foreziennes
2 0:34:09 41 RADIA Fred M V1 1 2  
3 0:35:48 27 RAYNARD SERGE M V1 2 3 Les Foulées Foreziennes
4 0:36:35 6 PETKOVIC ZORAN M V2 1 4 A S L S C
5 0:37:21 40 RIVET GERARD M V1 3 5  
6 0:37:55 48 TUROY Gilles M V1 4 6 FURETS D'EIFFAGE
7 0:39:09 28 PASCAL CHRISTOPHE M V1 5 7 Les Foulées Foreziennes
8 0:40:26 9 DUCREUX DOMINIQUE M V1 6 8  
9 0:41:01 10 GARON VINCENT M V1 7 9  
10 0:41:13 4 RIBAGNAC OLIVIER M S 2 10  
11 0:41:22 31 DUBUY PASCAL M V1 8 11 Les Foulées Foreziennes
12 0:41:34 34 GUILLERMIN ALAIN M V1 9 12  
13 0:41:37 8 CHAVEROT PATRICE M V1 10 13  
14 0:41:41 35 POLICARD PASCAL M V1 11 14 Judo Club
15 0:41:50 13 BON PHILIPPE M V1 12 15  
16 0:42:04 52 FABRICHON Nicolas M S 3 16 Club de Foot
17 0:42:05 44 SORIA Armand M V3 1 17 FR Anse
18 0:42:09 33 SERRE MARC M V1 13 18  
19 0:42:19 15 ANDRIEU STEPHANE M S 4 19 BNP PARIBAS
20 0:42:21 42 GRIBOS Jean-François M V1 14 20 AS Mérieux
21 0:42:36 54 PAILLASSON Bernard M V1 15 21 Pass Running
22 0:42:42 26 BLANCHARD SERGE M S 5 22 Les Foulées Foreziennes
23 0:42:51 24 GRISONNET BENOIT M E 1 23  
24 0:43:00 5 RIBAGNAC MICHAEL M S 6 24  
25 0:43:35 18 GUYOT DIDIER M V1 16 25  
26 0:44:03 20 BOINON CHRISTOPHE M S 7 26  
27 0:44:18 3 PROST CHRISTOPHE M S 8 27  
28 0:44:22 23 CHENE NICOLAS M S 9 28  
29 0:44:26 17 CHEMINADE PIERRE M V1 17 29  
30 0:44:56 51 STEINER Christophe M V1 18 30  
31 0:45:29 47 MUGUET Stéphanie F S 1 1 Tarare Tiathlon
32 0:46:35 19 BOINON PAUL M V3 2 31  
33 0:46:44 2 JURRUS ERIC M V1 19 32  
34 0:46:57 21 EYRAUD BERNARD M V1 20 33  
35 0:47:12 39 CHAMBOST DIDIER M V1 21 34  
36 0:47:45 53 GRANET David M S 10 35  
37 0:47:53 32 CHARPIN CHRISTOPHE M S 11 36  
38 0:48:33 43 BOURGEAY Lilianne F V3 1 2  
39 0:49:11 55 PAILLASSON Chantal F V1 1 3  
40 0:50:17 22 LHOPITAL GEORGES M V2 2 37  
41 0:50:52 45 ANTOINAT Christian M V2 3 38  
42 0:51:27 25 THOUNY BERNARD M V2 4 39  
43 0:51:35 7 MORLOTTI CHRISTIAN M V2 5 40 A S M
44 0:51:46 50 VAUDIER Lucien M V4 1 41  
45 0:52:12 38 BEROUD NICOLAS M S 12 42 Judo Club
46 0:52:45 11 CHARLERY EUGENE M V1 22 43  
47 0:53:00 12 FURLAN  FRANCOIS M V1 23 44  
48 0:55:57 1 BRAHINSKY BRUNO M V2 6 45  
49 0:56:05 36 FARJOT PASCAL M V1 24 46 Judo Club
50 0:56:26 16 PAILHEREY NICOLE F V1 2 4 BNP PARIBAS
51 0:56:51 37 FARJOT CHRISTIAN M V1 25 47 Judo Club
52 0:59:25 855 LAMSTAES Angélique F S 2 5 Les Foulées Foreziennes
53 1:00:01 14 NUMA REGIS M S 13 48  
54 1:03:18 29 FARGEON VERONIQUE F S 3 6 foulée Forezienne
55 1:13:26 49 LEDUCQ Susanne F V2 1 7 Simplement Courir

.: SimplementCourir.fr © 2007 | Site réalisé par Jean-Matthieu Bourgeot :.