< Revenir à la grille des archives...

Résultats du trail Michel Zhan du 2 octobre 2005, 21 kilomètres
Class
Gén.
Temps No. Nom Prénom Sx Cat. Class.
cat.
Class.
sex
Club
1 1:26:00 846 TROTTET Jérome M S 1 1 JALON SPORT
2 1:29:22 828 LOCQUET Philippe M V1 1 2 Foulée Forézienne
3 1:32:21 844 BOINON Patrick M V1 2 3  
4 1:38:32 842 COQUARD Rémi M S 2 4  
5 1:38:57 827 GIRAUD Pierre M V1 3 5 Foulée Forézienne
6 1:42:08 854 BURLE Jean-Marc M V1 4 6  
7 1:43:16 833 JACQUEMOT Gérard M V1 5 7 Foulée Forézienne
8 1:43:44 857 LECRIVAIN Valéry M S 3 8 Pepere Club
9 1:44:26 852 LAPAY Christophe M V1 6 9 Tarare Triathlon
10 1:44:30 808 LAGRANGE CHRISTOPHE M S 4 10  
11 1:45:06 826 DALIN Hugues M S 5 11  
12 1:45:17 834 LAMSTAES Stéphane M S 6 12 Foulée Forézienne
13 1:45:23 856 CHOUZY René M V1 7 13 FC Montchal
14 1:46:08 843 COSTE Gilles M V2 1 14 Roanne triathlon
15 1:49:10 839 DEGOUTTE  RAPHAEL M V1 8 15  
16 1:49:18 807 ROUMIGUIERES PASCAL M S 7 16  
17 1:49:30 841 DARCY PIERRE M S 8 17  
18 1:51:42 803 DAMOUR GERARD M V1 9 18  
19 1:53:00 831 PIZZIMENTI Armand M V1 10 19 Foulée Forézienne
20 1:53:30 822 GAROT Philippe V2 2 20  
21 1:54:19 823 DENIS Bernard M V2 3 21  
22 1:54:29 817 CORGIER ANDRE M V1 11 22  
23 1:54:42 801 CHIREIX DANIEL M S 9 23  
24 1:55:14 851 SUBRIN Michel M V1 12 24  
25 1:57:47 830 PADET Jean-Pierre M V1 13 25 Foulée Forézienne
26 1:57:58 829 GACON Didier M V1 14 26 Foulée Forézienne
27 1:57:59 805 PERONNET BERANGERE F S 1 1  
28 1:58:06 832 DELORME Gilles M V1 15 27 Foulée Forézienne
29 1:58:33 853 ALBAN Jean-Marc M V2 4 28  
30 1:59:03 837 CIMAN Cécile F S 2 2  
31 2:00:48 845 BRUS Hervé M S 10 29  
32 2:02:19 835 ETHIEN Frédéric M S 11 30 Foulée Forézienne
33 2:03:10 858 DIAZ Gilles M S 12 31 Pepere Club
34 2:03:26 849 MONANGE Joel M V1 16 32  
35 2:05:28 815 LACHAL GHISLAINE F V1 1 3 A S L S C
36 2:05:29 814 BARDIN ROGER M V4 1 33 E O L
37 2:06:34 816 MOLINA DOMINIQUE M V1 17 34  
38 2:09:29 813 PAILHEREY PHILIPPE M V1 18 35 BNP PARIBAS
39 2:11:42 810 BOUVIER PIERRE LOUIS M V1 19 36 BNP PARIBAS
40 2:12:18 811 BOUVANT ANNIE F V2 1 4 BNP PARIBAS
41 2:12:19 812 ROMEO RICHARD M V2 5 37 BNP PARIBAS
42 2:14:24 806 TEOULE JEAN MICHEL M V1 20 38  
43 2:15:19 818 PONCIN MADELEINE F V2 2 5  
44 2:16:18 809 BAUER J JACQUES M V2 6 39 BNP PARIBAS
45 2:16:19 800 NAUDY SYLVIANE F V2 3 6  
46 2:17:00 819 MARTIN JACQUES M V2 7 40 E S F 
47 2:18:29 804 RAY ANGELINE F S 1 7  
48 2:22:28 848 CLERC Christophe M V1 21 41  
49 2:22:32 847 MARTIN Jean-Pierre M V1 22 42  
50 2:24:44 850 LATOUR Marie-Joelle F V2 4 8 CAS Lyon
51 2:24:48 840 BALLANDRAS BERNADETTE F V1 2 9  
52 2:25:39 838 ROUTEX Jean-Paul M V2 8 43 BNP Paribas
53 2:29:20 825 MAGAT Yves M V2 9 44  
54 2:29:21 824 LABROSSE Marie Lyse F V2 5 10  
55 2:41:39 802 BOY ROBERT M V3 1 45  
56 2:48:06 820 DUPERRAY LAURENCE F V1 3 11  
57 2:48:07 821 DUPERRAY PIERRE GUY M V1 23 46  

.: SimplementCourir.fr © 2007 | Site réalisé par Jean-Matthieu Bourgeot :.