< Revenir à la grille des archives...

Résultats du trail Michel Zhan du 26 septembre 2004, 20 kilomètres
Class
Gén.
Temps No. Nom Prénom Sx Cat. Class.
cat.
Class.
sex
Ville
1 1.16.23 532 LOCQUET PHILIPPE M V1 1 1 FEURS
2 1.19.40 519 BILLET MARTIAL M S 1 2 Pierre-Bénite
3 1.20.33 501 BOINON PATRICK M V1 2 3 HAUTE RIVOIRE
4 1.22.46 543 FEMINIER ERIC M V1 3 4 SAVIGNY
5 1.24.09 533 BEAUTRIX GWENAEL M S 2 5 ST JUST ST RAMBERT
6 1.24.27 541 GIRAUD PIERRE M V1 4 6 PANISSIERES
7 1.27.11 507 RADIA FRÉDÉRIC M V1 5 7 CHARBONNIÈRES
8 1.28.22 526 RAYNARD SERGE M V1 6 8 MONTTROTIER
9 1.32.02 520 MORETON MARC M V2 1 9 GENAY
10 1.33.23 542 TISSOT BERTRAND M S 3 10 BESSENAY
11 1.33.32 504 KRAYTIF MUSTAPHA M V3 1 11 SEVELINGE
12 1.39.29 523 TARDY CHRISTOPHE M V1 7 12  
13 1.39.51 521 LAURENT HERVE M V1 8 13 TARARE
14 1.42.04 524 GIROUD J-MARC M V1 9 14 L'ARBRESLE
15 1.42.31 531 ETHIEN FREDERIC M S 4 15 MARCLOPT
16 1.42.51 514 SERRE MARC M V1 10 16 CRAPONNE
17 1.43.30 536 DELORME GILLES M V1 11 17 COTTANCE
18 1.43.50 509 CORGIER ANDRÉ M V1 12 18 ST JUST D'AVRAIY
19 1.44.47 535 PADET JEAN PIERRE M V1 13 19 SALT EN DONJY
20 1.44.48 539 PASCAL CHRISTOPHE M V1 14 20 ST MARCELIN EN FOREZ
21 1.44.49 534 GACON DIDIER M V1 15 21 FEURS
22 1.44.50 515 NATOLI CHRISTIAN M V1 16 22 MONTROND LES BAINS
23 1.44.51 537 LAMSTAES STEPHANE M S 5 23 TRELINS
23 1.44.51 538 FAUEROT GILLES M V1 17 23 FEURS
25 1.47.11 503 BARDIN ROGER M V3 2 25 PONTCHARRA
26 1.52.52 505 DELANGLE CHRISTINE F V1 18 1 TARARE
27 1.54.31 540 PIGNARD PASCAL M V1 19 26 FEURS
27 1.54.31 547 GRANGE DANIEL M V1 19 26  
29 1.55.41 546 LACHAL GHISLAINE F V1 21 2 JOUX
30 1.56.18 511 GIRIN MARIE F V1 22 3 St Jean la BUS.
31 1.57.11 528 CARDOSO FERNANDO M V1 23 27 BRON
32 2.02.34 544 VAUDIER LUCIEN M V3 3 28 PANISSIERES
33 2.02.52 512 GIRIN LOUIS M V1 24 29 St Jean la BUS.
34 2.02.55 508 COTTAZ J-CLAUDE M V2 2 30 PONTCHARRA
35 2.03.10 510 NAUDY SYLVIANE F V2 3 4 BRINDAS
36 2.03.29 513 ROCHE DOMINIQUE M V1 25 31 St Genis les OLLIERES
36 2.03.29 529 MARTIN DOMINIQUE F V1 25 5 TASSIN
38 2.04.49 518 TEOULE JEAN-MICHEL M V1 27 32 Le Bois d'Oingt
39 2.06.05 527 GUIBOURT MICHEL M V2 4 33 SAINT FONS
40 2.07.56 545 JOZY EUGENE M V3 4 34 JAS
41 2.15.17 516 LABROSSE MARYLYSE F V2 5 6 AMPLEPUIS
42 2.15.37 502 MARTIN JACQUES M V2 6 35 FRANCHEVILLE
43 2.15.39 530 MARTIN XAVIER M S 6 36 MERIGNAC
44 2.33.17 517 BOY ROBERT M V3 5 37 IGUERANDE
45   525 THOMAS FRANCK M S 7 38 BULLY

.: SimplementCourir.fr © 2007 | Site réalisé par Jean-Matthieu Bourgeot :.