< Revenir à la grille des archives...

Résultats du trail Michel Zhan du 26 septembre 2004, 10 kilomètres
Class
Gén.
Temps No. Nom Prénom Sx Cat. Class.
cat.
Class.
sex
Ville
1 0.38.02 22 GLAUNEC DIDIER M S 1 1 TARARE
2 0.38.36 6 PETKOVIC ZORAN M V2 1 2 PONTCHARRA SUR TURDINE
3 0.39.48 20 FAVRE CHRISTOPHE M S 2 3 VIENNE
4 0.40.01 21 MARECHET PIERRE M V1 1 4 BRIGNAIS
5 0.41.22 23 TRICAUD  CHRISTOPHE M S 3 5 ST MARCEL
6 0.42.23 15 GUYONNET JACQUES M V1 2 6 TARARE
7 0.42.58 43 PERRONET GAETAN M V1 3 7 PONTCARRA SUR TUDINE
8 0.43.04 9 GARON VINCENT M V1 4 8 TARARE
9 0.43.19 27 SORIA ARMAND M V3 1 9 ANSE
10 0.44.19 5 DUCREUX DOMINIQUE M V1 5 10 PONTCHARRA SUR TURDINE
11 0.44.37 18 DEBUYSER FABRICE M S 4 11 LE REVERT
12 0.44.57 2 BOINON CHRISTOPHE M S 5 12 TARARE
13 0.45.10 51 RIBAGNAC OLIVIER M S 6 13 TERNAY
14 0.45.35 46 GRANJON SYLVAIN M S 7 14 FEURS
15 0.45.48 13 GUILLERMIN ALAIN M V1 6 15 PONTCHARRA SUR TURDINE
16 0.45.55 14 PITOT ALAIN M S 8 16 PONTCHARRA SUR TURDINE
17 0.46.47 16 BERTRAND LIONEL M S 9 17 NEUVILLE
18 0.46.59 35 ROURE  NICOLAS M C 1 18 TARARE
19 0.47.32 55 MISSONNIER ALAIN M V2 2 19 BRON
20 0.47.33 19 GIRAUD  NICOLAS M S 10 20 ST LOUP
21 0.48.06 24 PERRAUD PHILIPPE M V1 7 21 TARARE
22 0.48.17 28 BAUDON JEAN PAUL M V2 3 22 CHAZAY D AZERGUES
23 0.48.50 11 MONANGE JOËL M V1 8 23 PONTCHARRA SUR TURDINE
24 0.49.24 45 CHABRANT OLIVIER M S 11 24 QUIMPER
25 0.49.28 31 POLICARD PASCAL M V1 9 25 TARARE
26 0.49.39 42 PERONNET BERENGERE F S 12 1 PONTCHARRA SUR TURDINE
27 0.49.49 25 MAGAT YVES M V2 4 26 MONTAGNY
28 0.50.19 40 GRIBOS JEAN FRANCOIS M V1 10 27 ST FOY L'AEGENTIERE
29 0.50.24 38 FRENEAT CYRIL M S 13 28 ST FROGEUX
30 0.50.26 48 DEYRES ERIC M V1 11 29 MARCY L'ETOILE
31 0.50.31 61 RADIA JEAN M V2 5 30 ECULLY
32 0.51.32 10 BOINON PAUL M V3 2 31 TARARE
33 0.51.54 17 BERCHOUX GERARD M V1 12 32 PONTCHARRA SUR TURDINE
34 0.52.10 39 VARILLON MICKAEL M S 14 33 PONTCHARRA SUR TURDINE
35 0.52.11 36 GUYOT DIDIER M V1 13 34 TARARE
36 0.52.21 8 MORLOTTI CHRISTAIN M V2 6 35 ST P.LA PALUD
37 0.53.12 50 VERNAY JACKY M S 15 36 TARARE
38 0.54.55 52 L'HOPITAL GEORGE M     37  
39 0.55.24 47 SOTTON JEAN PAUL M V2 7 38 MARCY L'ETOILE
40 0.55.39 37 ANTOINAT CHRISTIAN M V2 8 39 QUINCIEUX
41 0.55.55 29 LOUISON JEAN YVES M V1 14 40 TARARE
42 0.56.22 54 GRANGE MONIQUE F V1 15 2  
43 0.57.23 62 LARUE XAVIER M V1 16 41  
44 0.57.37 34 CHERPIN  CHRISTOPHE M S 16 42 TARARE
45 0.57.51 57 BRAHINSKY BRUNO M V2 9 43 LENTILLY
46 0.57.57 3 CHAMPALLE LAURENT M S 17 44 TARARE
47 0.58.24 12 MONANGE AURÉLIEN M S 18 45 PONTCHARRA SUR TURDINE
48 0.59.01 26 COUZON PHILIPPE M S 19 46 L ARBRESLE
49 0.59.24 58 FABRE ALAIN M V3 3 47  
50 0.59.43 53 RHODES ALAIN M S 20 48 TARARE
51 1.01.25 56 BEROUD NICOLAS M S 21 49 JOUX
52 1.02.08 4 VERNAY MARIE-JO F V1 17 3 TARARE
53 1.03.47 60 OLIVA PATRICE M V1 18 50 TARARE
54 1.03.56 41 CHARLERY EUGENE M V1 19 51 ST FORGEUX
55 1.05.28 44 BUREL THIERRY M V2 10 52 DARDILLY
56 1.06.17 49 NERI PAUL M V2 11 53 ST PIERRE LA PALUD
57 1.07.39 32 MANECY  PHILIPPE M V2 12 54 ST LOUP
58 1.10.43 30 FARJOT PASCAL M V1 20 55 TARARE
59 1.11.36 33 FARJOT CHRISTIAN M V1 21 56 TARARE
60 1.14.36 59 NUMA REGIS M S 22 57 TARARE

.: SimplementCourir.fr © 2007 | Site réalisé par Jean-Matthieu Bourgeot :.